1. 積立プラン選択画面

ユーザーが積立プランを選択する画面です。

設定が正しく反映されているかご確認ください。

image1.png

image.png

画像の番号 項目名 項目の説明
1 ブランドロゴ ブランド設定で設定したブランドロゴ
2 ブランド名 ブランド設定で設定したブランド名
3 商品名 積立設定で設定した商品名
4 商品画像・バリエーション画像 積立設定で設定した商品画像

※最大10枚まで表示されます。バリエーション画像を設定したバリエーションが選択されている場合は、合計11枚まで表示されます ※1枚目の画像がメインで表示されます。バリエーション画像を設定したバリエーションが選択されている場合は、バリエーション画像がメインで表示されます | | 5 | リワード率 | 積立設定で設定した価格・消費税・送料と積立合計額から算出されたリワード率

※リワード率が0より大きい場合にのみ表示されます | | 6 | 積立合計額 | 積立設定で設定した積立合計額 | | 7 | 価格・税区分・税率・送料 | 積立設定で設定した価格・消費税・送料から算出された値

※リワード率が0より大きい場合にのみ表示されます | | 8 | 送料 | 積立設定で設定した送料

※0の場合は「送料無料」、0より大きい場合は「送料〇〇円を含む」と表示されます | | 9 | 最小積立期間・最大積立期間 | 積立設定で設定した最小積立期間・最大積立期間 | | 10 | 商品説明 | 積立設定で設定した商品説明

※設定されている場合にのみ表示されます | | 11 | オプション名・オプション値 | 積立設定で設定したオプション名とオプション値

※オプション値が設定されている場合にのみ表示されます ※オプション名が設定されている順番に表示されます | | 12 | バリエーション | 積立設定で設定したバリエーション

※バリエーションが2つ以上ある場合にのみ表示されます |

2. 内容確認画面

ユーザーが積立内容を確認する画面です。

1. 積立プラン選択画面で選択された内容が表示されます。

image.png

3. 積立完了画面

ユーザーが積立開始に成功したことを通知する画面です。

RespoのLINE公式アカウントを登録することで、積立のリマインドなど、様々な通知を受け取ることができます。

image.png


加盟店向けヘルプページ

お問い合わせ窓口